Methode 'Praktische Logica':
Methode van Causale analyse
Principes van Causale analyse voor een
'N=1' steekproef:
Deductieve validiteit.
Voorspellende kracht van correlatiewaarden (uit steekproefonderzoek) voor een specifiek geval.
Zie verder ..
Tabel met
Voorbeelden van Analyse-uitkomsten:
Predictive power of sample correlation for deduction to {N=1} samples
Sample size: N= 5000 ;
Max. false negative conclusion of difference (prb.): alpha= 0.010 ;
Max. sign estimation error (prb.): 0.010 ;
Min. confidence level (pct.): 99.000 .
|
Sample values |
Population values (general) | Values for re-test prediction |
Values for 'N=1' prediction |
(1)
Min. Sample corr. | (2)
Min. Sample corr. cumulat. prob. | (3)
Max. Popul. correlation (gradient) | (4)
Max. Variance accounted for, total (ppt.) | (5)
Max. Inference improvement, average (ratio) | (6)
Max. Mutual information, average (bits) | (7)
Max. Accuracy of sign estimation, overall (pct.) | (8)
Max. Accuracy of upper/lower 3d estimation, overall (pct.) | (9)
Max. Accuracy of decile estimation, overall (pct.) | (10)
Max. Confidence of sign prediction, indiv. (pct.) | (11)
Max. Confidence of upper/lower 3d prediction, indiv. (pct.) | (12)
Max. Confidence of decile prediction, indiv. (pct.) |
0.000001000 | 0.500028218 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000005000 | 0.500141093 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000010000 | 0.500282187 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000100000 | 0.502821762 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000500000 | 0.514104260 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.001000000 | 0.528187351 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.005000000 | 0.638123789 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.010000000 | 0.760203717 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.025000000 | 0.961433196 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.050000000
| 0.999789930 |
0.017124465
| 0.000293247 |
1.000146655 | 0.000211564 | 50.545115300 |
34.032199103 | 10.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 | 0.000000000 |
0.075000000 | 0.999999862 | 0.042200433
| 0.001780876 | 1.000891629 |
0.001285776 | 51.343680543 | 35.056364970 |
10.012786019 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.100000000 | 0.999999999 | 0.067317792
| 0.004531685 | 1.002273572 |
0.003276349 | 52.144413614 | 36.084487636 |
10.066903415 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.125000000 | 0.999999999 | 0.092476645
| 0.008551929 | 1.004303587 |
0.006195442 | 52.947834883 | 37.116763979 |
10.145845940 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.150000000 | 1.000000000 | 0.117677094
| 0.013847898 | 1.006996700 |
0.010058956 | 53.754477759 | 38.153851085 |
10.248673942 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.175000000 | 1.000000000 | 0.142919242
| 0.020425909 | 1.010372123 |
0.014886739 | 54.564892021 | 39.196462487 |
10.375692312 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.200000000 | 1.000000000 | 0.168203194
| 0.028292314 | 1.014453584 |
0.020702857 | 55.379647424 | 40.245341715 |
10.527360084 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.225000000 | 1.000000000 | 0.193529052
| 0.037453494 | 1.019269758 |
0.027535924 | 56.199337629 | 41.301263975 |
10.704172192 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.250000000 | 1.000000000 | 0.218896922
| 0.047915862 | 1.024854789 |
0.035419511 | 57.024584559 | 42.365041452 |
10.906649812 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.275000000 | 1.000000000 | 0.244306908
| 0.059685865 | 1.031248946 |
0.044392645 | 57.856043257 | 43.437529197 |
11.135328247 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.300000000 | 1.000000000 | 0.269759114
| 0.072769980 | 1.038499419 |
0.054500409 | 58.694407380 | 44.519631745 |
11.390742155 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.325000000 | 1.000000000 | 0.295253647
| 0.087174716 | 1.046661307 |
0.065794671 | 59.540415452 | 45.612310637 |
11.673407987 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.350000000 | 1.000000000 | 0.320790612
| 0.102906617 | 1.055798822 |
0.078334962 | 60.394858059 | 46.716593054 |
11.983803558 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.375000000 | 1.000000000 | 0.346370115
| 0.119972256 | 1.065986778 |
0.092189544 | 61.258586190 | 47.833581863 |
12.322344839 | 0.000000029 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.400000000 | 1.000000000 | 0.371992262
| 0.138378243 | 1.077312432 |
0.107436707 | 62.132521013 | 48.964467404 |
12.689360288 | 0.000000639 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.425000000 | 1.000000000 | 0.397657160
| 0.158131217 | 1.089877776 |
0.124166354 | 63.017665396 | 50.110541487 |
13.085063395 | 0.000007930 | 0.000000004 |
0.000000000 |
0.450000000 | 1.000000000 | 0.423364916
| 0.179237852 | 1.103802416 |
0.142481948 | 63.915117638 | 51.273214197 |
13.509524595 | 0.000063883 | 0.000000107 |
0.000000000 |
0.475000000 | 1.000000000 | 0.449115637
| 0.201704856 | 1.119227200 |
0.162502929 | 64.826087966 | 52.454034272 |
13.962644464 | 0.000367573 | 0.000001434 |
0.000000000 |
0.500000000 | 1.000000000 | 0.474909432
| 0.225538969 | 1.136318860 |
0.184367723 | 65.751918541 | 53.654714116 |
14.444131126 | 0.001620276 | 0.000012869 |
0.000000000 |
0.550000000 | 1.000000000 | 0.526626675
| 0.277335655 | 1.176336807 |
0.234301190 | 67.654341645 | 56.123515087 |
15.490005527 | 0.017267339 | 0.000422285 |
0.000000000 |
0.600000000 | 1.000000000 | 0.578517515
| 0.334682515 | 1.225986058 |
0.293942573 | 69.636855531 | 58.697987891 |
16.640876066 | 0.103583781 | 0.005871730 |
0.000000000 |
0.632455500 | 1.000000000 | 0.612293704
| 0.374903580 | 1.264813505 |
0.338924677 | 70.975298973 | 60.436719189 |
17.440389750 | 0.266030943 | 0.023348331 |
0.000000001 |
0.650000000 | 1.000000000 | 0.630582825
| 0.397634700 | 1.288457290 |
0.365644715 | 71.718408589 | 61.402204628 |
17.888995937 | 0.418579433 | 0.045244681 |
0.000000015 |
0.700000000 | 1.000000000 | 0.682823489
| 0.466247917 | 1.368769151 |
0.452879150 | 73.924820231 | 64.269161261 |
19.230649888 | 1.279115207 | 0.229573034 |
0.000002595 |
0.707106781 | 1.000000000 | 0.690263033
| 0.476463055 | 1.382058202 |
0.466818373 | 74.250518802 | 64.692384711 |
19.429357285 | 1.472715146 | 0.281566387 |
0.000004930 |
0.710000000 | 1.000000000 | 0.693292742
| 0.480654826 | 1.387624471 |
0.472617188 | 74.384070279 | 64.865926998 |
19.510875088 | 1.557948839 | 0.305456308 |
0.000006366 |
0.718600000 | 1.000000000 | 0.702301943
| 0.493228020 | 1.404732734 |
0.490295668 | 74.784434602 | 65.386181180 |
19.755402291 | 1.834819106 | 0.386985793 |
0.000013362 |
0.720000000 | 1.000000000 | 0.703769052
| 0.495290879 | 1.407600535 |
0.493237968 | 74.850101807 | 65.471513243 |
19.795533496 | 1.883383127 | 0.401876127 |
0.000015038 |
0.723200000
| 1.000000000 |
0.707122963 | 0.500022884 |
1.414245927 | 0.500033016 | 75.000728446 |
65.667247736 | 19.887615436 | 1.998236494 |
0.437758973 | 0.000019650 |
0.730000000 | 1.000000000 | 0.714252426
| 0.510156528 | 1.428799658 |
0.514803640 | 75.323314566 | 66.086442564 |
20.084978551 | 2.260818398 | 0.523173305 |
0.000034286 |
0.740000000 | 1.000000000 | 0.724742870
| 0.525252228 | 1.451337887 |
0.537383433 | 75.804145504 | 66.711288268 |
20.379670509 | 2.696008084 | 0.674350228 |
0.000075600 |
0.750000000 | 1.000000000 | 0.735240393
| 0.540578436 | 1.475347456 |
0.561054760 | 76.293073859 | 67.346681566 |
20.680199296 | 3.195073436 | 0.861134632 |
0.000161522 |
0.760000000 | 1.000000000 | 0.745745001
| 0.556135607 | 1.500979796 |
0.585904558 | 76.790627165 | 67.993320078 |
20.987312325 | 3.764523960 | 1.090048127 |
0.000334995 |
0.770000000 | 1.000000000 | 0.756256702
| 0.571924199 | 1.528409264 |
0.612030907 | 77.297388406 | 68.651977974 |
21.301948610 | 4.411285226 | 1.368481037 |
0.000675573 |
0.780000000 | 1.000000000 | 0.766775502
| 0.587944671 | 1.557837782 |
0.639545013 | 77.814004592 | 69.323518166 |
21.625280976 | 5.142736048 | 1.704775700 |
0.001326854 |
0.781200000 | 1.000000000 | 0.768038236
| 0.589882732 | 1.561514323 |
0.642945803 | 77.876694190 | 69.405013382 |
21.664731143 | 5.236569913 | 1.749453621 |
0.001436352 |
0.790000000 | 1.000000000 | 0.777301410
| 0.604197482 | 1.589500700 |
0.668573652 | 78.341197111 | 70.008907088 |
21.958768757 | 5.966757542 | 2.108321139 |
0.002541783 |
0.800000000 | 1.000000000 | 0.787834431
| 0.620683091 | 1.623674233 |
0.699262205 | 78.879774329 | 70.709232739 |
22.304224317 | 6.891797201 | 2.589662989 |
0.004755859 |
0.806800000 | 1.000000000 | 0.795000953
| 0.632026515 | 1.648510574 |
0.721163141 | 79.252969817 | 71.194607953 |
22.547097389 | 7.583138156 | 2.967393563 |
0.007189627 |
0.810000000 | 1.000000000 | 0.798374574
| 0.637401960 | 1.660685042 |
0.731778484 | 79.430647075 | 71.425726962 |
22.663897972 | 7.926952080 | 3.160633896 |
0.008703078 |
0.820000000 | 1.000000000 | 0.808921845
| 0.654354551 | 1.700922706 |
0.766317583 | 79.994847854 | 72.159793199 |
23.040587829 | 9.082076490 | 3.834511416 |
0.015596219 |
0.830000000 | 1.000000000 | 0.819476252
| 0.671541327 | 1.744856170 |
0.803108118 | 80.573554945 | 72.913041492 |
23.437783833 | 10.367921495 | 4.626212940 |
0.027402613 |
0.840000000 | 1.000000000 | 0.830037802
| 0.688962752 | 1.793055780 |
0.842420369 | 81.168122994 | 73.687333172 |
23.859859619 | 11.796316230 | 5.552540813 |
0.047259905 |
0.850000000 | 1.000000000 | 0.840606502
| 0.706619291 | 1.846223283 |
0.884577043 | 81.780122383 | 74.484838736 |
24.312332406 | 13.380405141 | 6.632496034 |
0.080095148 |
0.860000000 | 1.000000000 | 0.851182360
| 0.724511410 | 1.905233424 |
0.929967764 | 82.411390661 | 75.308114002 |
24.802221744 | 15.134961377 | 7.887686873 |
0.133537433 |
0.866025403 | 1.000000000 | 0.857558200
| 0.735406066 | 1.944061764 |
0.959074055 | 82.801951881 | 75.817862586 |
25.119142116 | 16.281397825 | 8.738811289 |
0.180352915 |
0.870000000 | 1.000000000 | 0.861765382
| 0.742639574 | 1.971192859 |
0.979068934 | 83.064100871 | 76.160202118 |
25.338555177 | 17.076806041 | 9.342870820 |
0.219253205 |
0.880000000
| 1.000000000 |
0.872355577 | 0.761004253 |
2.045525575 | 1.032471575 | 83.740854115 |
77.044773026 | 25.933098032 | 19.225378102 |
11.026687529 | 0.354891359 |
0.890000000 | 1.000000000 | 0.882952951
| 0.779605914 | 2.130100193 |
1.090921292 | 84.444807758 | 77.966318642 |
26.601435217 | 21.603524511 | 12.972671744 |
0.566914237 |
0.900000000 | 1.000000000 | 0.893557511
| 0.798445027 | 2.227425776 |
1.155377358 | 85.179857609 | 78.930433547 |
27.364625088 | 24.238622009 | 15.220688340 |
0.894732961 |
0.910000000 | 1.000000000 | 0.904169266
| 0.817522062 | 2.340964449 |
1.227103025 | 85.950904791 | 79.944231794 |
28.251820372 | 27.164216596 | 17.819025460 |
1.396804100 |
0.920000000 | 1.000000000 | 0.914788222
| 0.836837492 | 2.475653242 |
1.307809254 | 86.764260968 | 81.016989913 |
29.304602381 | 30.422505059 | 20.827556006 |
2.159767310 |
0.930000000 | 1.000000000 | 0.925414387
| 0.856391788 | 2.638823619 |
1.399894923 | 87.628291233 | 82.161186093 |
30.584526376 | 34.068256541 | 24.322721029 |
3.312502735 |
0.940000000 | 1.000000000 | 0.936047767
| 0.876185423 | 2.841934814 |
1.506873463 | 88.554490972 | 83.394279516 |
32.187117296 | 38.175352948 | 28.405815750 |
5.048619617 |
0.950000000
| 1.000000000 |
0.946688371 | 0.896218873 |
3.104136494 | 1.634191996 | 89.559419412 |
84.741990878 | 34.270006281 | 42.848477948
| 33.217745984 | 7.664555624 |
0.960000000 | 1.000000000 | 0.957336206
| 0.916492612 | 3.460489622 |
1.790976178 | 90.668507005 | 86.244975400 |
37.115821296 | 48.246021781 | 38.967828809 |
11.629770514 |
0.970000000 | 1.000000000 | 0.967991279
| 0.937007116 | 3.984320418 |
1.994333673 | 91.924590096 | 87.974403670 |
41.295014510 | 54.631163656 | 45.997745645 | 17.733330634
|
0.980000000 | 1.000000000 | 0.978653597
| 0.957762864 | 4.865783363 |
2.282672089 | 93.411249460 | 90.076851141 |
48.191249333 | 62.510811233 | 54.954678094 |
27.457127802 |
0.987750000 | 1.000000000 | 0.986921882
| 0.974014802 | 6.203502832 |
2.633083069 | 94.846382340 | 92.196599003 |
58.013419712 | 70.391101711 | 64.160221469 |
39.543103472 |
0.990000000 | 1.000000000 | 0.989323168
| 0.978760332 | 6.861611713 |
2.778547488 | 95.344423339 | 92.962023258 |
62.467966115 | 73.177791291 | 67.463495857 |
44.341575846 |
0.991000000 | 1.000000000 | 0.990390524
| 0.980873391 | 7.230711279 |
2.854137571 | 95.583651370 | 93.336409648 |
64.843666985 | 74.524593700 | 69.067653894 |
46.751364623 |
0.992000000 | 1.000000000 | 0.991457953
| 0.982988874 | 7.667141404 |
2.938688787 | 95.836527373 | 93.737264101 |
67.534238154 | 75.953644256 | 70.774849311 |
49.369919262 |
0.993000000 | 1.000000000 | 0.992525455
| 0.985106779 | 8.194183624 |
3.034600222 | 96.105709203 | 94.169946595 |
70.608211348 | 77.480601498 | 72.604427564 |
52.235077600 |
0.994000000 | 1.000000000 | 0.993593029
| 0.987227108 | 8.848209282 |
3.145385509 | 96.394847548 | 94.641610069 |
74.152373744 | 79.126947547 | 74.582899526 |
55.398229967 |
0.995000000 | 1.000000000 | 0.994660676
| 0.989349861 | 9.689968447 |
3.276491967 | 96.709198585 | 95.162018052 |
78.272897279 | 80.923574763 | 76.748347521 |
58.932542739 |
0.996000000 | 1.000000000 | 0.995728395
| 0.991475038 | 10.830631435 |
3.437045450 | 97.056830017 | 95.744762033 |
83.083796570 | 82.917842524 | 79.159090396 |
62.949077538 |
0.997000000 | 1.000000000 | 0.996796187
| 0.993602640 | 12.502578992 |
3.644153815 | 97.451323781 | 96.408867723 |
88.641686929 | 85.189382553 | 81.913082414 |
67.632758265 |
0.997500000 | 1.000000000 | 0.997330111
| 0.994667350 | 13.693941910 |
3.775465892 | 97.673471414 | 96.779199184 |
91.643677729 | 86.472046512 | 83.471541929 |
70.323649090 |
0.998000000 | 1.000000000 | 0.997864052
| 0.995732667 | 15.308116275 |
3.936224859 | 97.919164544 | 97.180005147 |
94.655776197 | 87.893282064 | 85.200890410 |
73.340263560 |
0.998500000 | 1.000000000 | 0.998398012
| 0.996798590 | 17.673778128 |
4.143538573 | 98.198008546 | 97.597344728 |
96.756415383 | 89.509259253 | 87.170069084 |
76.810479618 |
0.998600000 | 1.000000000 | 0.998504806
| 0.997011848 | 18.293578468 |
4.193265408 | 98.259123404 | 97.678831205 |
96.866422127 | 89.863819515 | 87.602494552 |
77.577098903 |
0.998700000 | 1.000000000 | 0.998611601
| 0.997225129 | 18.983604050 |
4.246682009 | 98.322461420 | 97.763281893 |
96.980430556 | 90.231412384 | 88.050944959 |
78.373745835 |
0.998750000 | 1.000000000 | 0.998664998
| 0.997331779 | 19.359278419 |
4.274953274 | 98.355044010 | 97.806725347 |
97.039079218 | 90.420562805 | 88.281751934 |
78.784384868 |
0.998800000 | 1.000000000 | 0.998718396
| 0.997438435 | 19.758200057 |
4.304379620 | 98.388284674 | 97.851046233 |
97.098912414 | 90.613568901 | 88.517297901 |
79.203881224 |
0.998900000 | 1.000000000 | 0.998825192
| 0.997651766 | 20.636180493 |
4.367104065 | 98.456911172 | 97.942548229 |
97.222440109 | 91.012146592 | 89.003831133 |
80.071700355 |
0.999000000 | 1.000000000 | 0.998931989
| 0.997865120 | 21.642793698 |
4.435814832 | 98.528733127 | 98.038310836 |
97.351719629 | 91.429436184 | 89.513353338 |
80.982372597 |
0.999100000 | 1.000000000 | 0.999038787
| 0.998078499 | 22.812859455 |
4.511775386 | 98.604243743 | 98.138991657 |
97.487638737 | 91.868317870 | 90.049395598 |
81.942392143 |
0.999200000 | 1.000000000 | 0.999145586
| 0.998291902 | 24.196003942 |
4.596696895 | 98.684077858 | 98.245437144 |
97.631340144 | 92.332498511 | 90.616502034 |
82.960110232 |
0.999250000 | 1.000000000 | 0.999198985
| 0.998398612 | 24.989170418 |
4.643231103 | 98.725868452 | 98.301157937 |
97.706563215 | 92.575548544 | 90.913509383 |
83.493921545 |
0.999275000 | 1.000000000 | 0.999225685
| 0.998451970 | 25.416186141 |
4.667675656 | 98.747286208 | 98.329714945 |
97.745115176 | 92.700129174 | 91.065763523 |
83.767775600 |
0.999300000 | 1.000000000 | 0.999252385
| 0.998505329 | 25.865881349 |
4.692978445 | 98.769076413 | 98.358768551 |
97.784337544 | 92.826887819 | 91.220690710 |
84.046578923 |
0.999400000 | 1.000000000 | 0.999359185
| 0.998718781 | 27.937551266 |
4.804133668 | 98.860394409 | 98.480525878 |
97.948709936 | 93.358228256 | 91.870225364 |
85.216963468 |
0.999500000 | 1.000000000 | 0.999465985
| 0.998932256 | 30.603184637 |
4.935609885 | 98.959694676 | 98.612926235 |
98.127450417 | 93.936225643 | 92.577000524 |
86.493076510 |
0.999600000
| 1.000000000 |
0.999572787 | 0.999145757 |
34.214428615 | 5.096532949 | 99.069529331 |
98.759372442 | 98.325152796 | 94.575774635
| 93.359267853 | 87.908364641 |
0.999700000 | 1.000000000 | 0.999679589
| 0.999359281 | 39.506296884 |
5.304010716 | 99.194194565 | 98.925592754 |
98.549550218 | 95.301945534 | 94.247745019 |
89.519078264 |
0.999710000 | 1.000000000 | 0.999690269
| 0.999380635 | 40.181552981 |
5.328461418 | 99.207739049 | 98.943652065 |
98.573930288 | 95.380857211 | 94.344309263 |
89.694329784 |
0.999720000 | 1.000000000 | 0.999700949
| 0.999401989 | 40.892669966 |
5.353770357 | 99.221519112 | 98.962025482 |
98.598734402 | 95.461144333 | 94.442559481 |
89.872677253 |
0.999730000 | 1.000000000 | 0.999711630
| 0.999423343 | 41.642938485 |
5.379999969 | 99.235547494 | 98.980729992 |
98.623985489 | 95.542881225 | 94.542586731 |
90.054287242 |
0.999740000 | 1.000000000 | 0.999722310
| 0.999444697 | 42.436088051 |
5.407219763 | 99.249838126 | 98.999784168 |
98.649708627 | 95.626149167 | 94.644490584 |
90.239341882 |
0.999750000
| 1.000000000 |
0.999732990 | 0.999466052 |
43.276365281 | 5.435507429 | 99.264406292 |
99.019208390 | 98.675931326 |
95.711037331 | 94.748380281 | 90.428040981 |
0.999760000 | 1.000000000 | 0.999743670
| 0.999487407 | 44.168629896 |
5.464950175 | 99.279268822 | 99.039025096 |
98.702683880 | 95.797643902 | 94.854376104 |
90.620604521 |
0.999770000 | 1.000000000 | 0.999754351
| 0.999508762 | 45.118473425 |
5.495646350 | 99.294444317 | 99.059259090 |
98.729999772 | 95.886077407 | 94.962611001 |
90.817275640 |
0.999780000 | 1.000000000 | 0.999765031
| 0.999530118 | 46.132367275 |
5.527707420 | 99.309953426 | 99.079937902 |
98.757916168 | 95.976458305 | 95.073232539 |
91.018324186 |
0.999790000 | 1.000000000 | 0.999775711
| 0.999551474 | 47.217849149 |
5.561260420 | 99.325819172 | 99.101092230 |
98.786474510 | 96.068920916 | 95.186405260 |
91.224051028 |
0.999800000 | 1.000000000 | 0.999786392
| 0.999572829 | 48.383760117 |
5.596450986 | 99.342067355 | 99.122756473 |
98.815721239 | 96.163615753 | 95.302313543 |
91.434793289 |
0.999810000 | 1.000000000 | 0.999797072
| 0.999594186 | 49.640549469 |
5.633447179 | 99.358727043 | 99.144969391 |
98.845708678 | 96.260712400 | 95.421165126 |
91.650930773 |
0.999820000 | 1.000000000 | 0.999807752 |
0.999615542 | 51.000671512 | 5.672444337 |
99.375831187 | 99.167774916 | 98.876496137
| 96.360403079 | 95.543195476 |
91.872893950 |
0.999830000 | 1.000000000 | 0.999818433
| 0.999636899 | 52.479108969 |
5.713671319 | 99.393417383 | 99.191223177 |
98.908151289 | 96.462907116 | 95.668673259 |
92.101173952 |
0.999840000 | 1.000000000 | 0.999829113
| 0.999658256 | 54.094073703 |
5.757398642 | 99.411528847 | 99.215371796 |
98.940751925 | 96.568476618 | 95.797907293 |
92.336335270 |
0.999850000 | 1.000000000 | 0.999839793
| 0.999679613 | 55.867960399 |
5.803949246 | 99.430215666 | 99.240287555 |
98.974388200 | 96.677403770 | 95.931255489 |
92.579032087 |
0.999860000
| 1.000000000 |
0.999850474 | 0.999700970 |
57.828668756 | 5.853712985 | 99.449536433 |
99.266048578 | 99.009165580 | 96.790030371 |
96.069136525 | 92.830029602 |
0.999870000 | 1.000000000 | 0.999861154
| 0.999722328 | 60.011475222 |
5.907166489 | 99.469560416 | 99.292747222 |
99.045208750 | 96.906760490 | 96.212045352 |
93.090232357 |
0.999880000 | 1.000000000 | 0.999871834
| 0.999743686 | 62.461746358 |
5.964901000 | 99.490370500 | 99.320494000 |
99.082666900 | 97.028077619 | 96.360574199 |
93.360722596 |
0.999890000 | 1.000000000 | 0.999882515
| 0.999765044 | 65.238981054 |
6.027662344 | 99.512067253 | 99.349423004 |
99.121721055 | 97.154568408 | 96.515441652 |
93.642813378 |
0.999900000 | 1.000000000 | 0.999893195
| 0.999786402 | 68.423026228 |
6.096410008 | 99.534774714 | 99.379699619 |
99.162594486 | 97.286956400 | 96.677533962 |
93.938124024 |
0.999910000 | 1.000000000 | 0.999903876
| 0.999807761 | 72.123997570 |
6.172407457 | 99.558648859 | 99.411531813 |
99.205567947 | 97.426151414 | 96.847965540 |
94.248690601 |
0.999920000 | 1.000000000 | 0.999914556
| 0.999829120 | 76.498834369 |
6.257365860 | 99.583890454 | 99.445187272 |
99.251002817 | 97.573324531 | 97.028170788 |
94.577133629 |
0.999925000 | 1.000000000 | 0.999919896
| 0.999839799 | 79.007544201 |
6.303918513 | 99.597103809 | 99.462805079 |
99.274786857 | 97.650368145 | 97.122508421 |
94.749099875 |
0.999930000 | 1.000000000 | 0.999925236
| 0.999850479 | 81.780461630 |
6.353684301 | 99.610765441 | 99.481020588 |
99.299377794 | 97.730026992 | 97.220049739 |
94.926924059 |
0.999940000 | 1.000000000 | 0.999935917
| 0.999871838 | 88.332743444 |
6.464876414 | 99.639639081 | 99.519518775 |
99.351350346 | 97.898389331 | 97.426211937 |
95.302828632 |
0.999950000 | 1.000000000 | 0.999946597
| 0.999893198 | 96.763397464 |
6.596389519 | 99.671037230 | 99.561382973 |
99.407867014 | 98.081478776 | 97.650414189 |
95.711709281 |
0.999960000 | 1.000000000 | 0.999957278
| 0.999914558 | 108.184459956 |
6.757349469 | 99.705766965 | 99.607689287 |
99.470380538 | 98.284002829 | 97.898422279 |
96.164096671 |
0.999970000 | 1.000000000 | 0.999967958
| 0.999935918 | 124.920299347 |
6.964864121 | 99.745186901 | 99.660249201 |
99.541336421 | 98.513885863 | 98.179941954 |
96.677716208 |
0.999975000 | 1.000000000 | 0.999973298
| 0.999946598 | 136.843137349 |
7.096379275 | 99.767388613 | 99.689851484 |
99.581299504 | 98.643361851 | 98.338504415 |
96.967049473 |
0.999980000 | 1.000000000 | 0.999978639
| 0.999957278 | 152.995061411 |
7.257341274 | 99.791946125 | 99.722594834 |
99.625503026 | 98.786579013 | 98.513897514 |
97.287126508 |
0.999990000
| 1.000000000 |
0.999989319 | 0.999978639 |
216.367076286 | 7.757337176 | 99.852883800 |
99.803845067 | 99.735190841 | 99.141971981 |
98.949144711 | 98.081538933 |
0.999991000
| 1.000000000 |
0.999990387 | 0.999980775 |
228.070859134 | 7.833338313 | 99.860433328 |
99.813911105 | 99.748779991 | 99.186002218 |
99.003069038 | 98.179971915 |
0.999992000 | 1.000000000 | 0.999991455
| 0.999982911 | 241.905607920 |
7.918300404 | 99.868415289 | 99.824553719 |
99.763147521 | 99.232554654 | 99.060082495 |
98.284045875 |
0.999992500 | 1.000000000 | 0.999991989
| 0.999983979 | 249.839002074 |
7.964854901 | 99.872593656 | 99.830124875 |
99.770668582 | 99.256923814 | 99.089927830 |
98.338527208 |
0.999993000 | 1.000000000 | 0.999992523
| 0.999985047 | 258.607899343 |
8.014622533 | 99.876913783 | 99.835885044 |
99.778444809 | 99.282119792 | 99.120785828 |
98.394857683 |
0.999994000 | 1.000000000 | 0.999993591
| 0.999987183 | 279.328377033 |
8.125818334 | 99.886044314 | 99.848059086 |
99.794879766 | 99.335371314 | 99.186004132 |
98.513913824 |
0.999995000 | 1.000000000 | 0.999994659
| 0.999989319 | 305.988819193 |
8.257335127 | 99.895973175 | 99.861297566 |
99.812751715 | 99.393279100 | 99.256925270 |
98.643383121 |
0.999996000 | 1.000000000 | 0.999995727
| 0.999991455 | 342.105802870 |
8.418298765 | 99.906955586 | 99.875940781 |
99.832520054 | 99.457331709 | 99.335372356 |
98.786594234 |
0.999997000 | 1.000000000 | 0.999996795
| 0.999993591 | 395.029642558 |
8.625817105 | 99.919421179 | 99.892561572 |
99.854958123 | 99.530034937 | 99.424414364 |
98.949150478 |
0.999997500
| 1.000000000 |
0.999997329 | 0.999994659 |
432.733230768 | 8.757334103 | 99.926441940 |
99.901922586 | 99.867595492 | 99.570982311 |
99.474564052 | 99.040705774 |
0.999998000 | 1.000000000 | 0.999997863
| 0.999995727 | 483.810391364 |
8.918297945 | 99.934207673 | 99.912276897 |
99.881573812 | 99.616274694 | 99.530035305 |
99.141977362 |
0.999999000 | 1.000000000 | 0.999998931
| 0.999997863 | 684.211022749 |
9.418297536 | 99.953477803 | 99.937970404 |
99.916260045 | 99.728664924 | 99.667684077 |
99.393281003 |
0.999999100 | 1.000000000 | 0.999999038
| 0.999998077 | 721.221723574 |
9.494299041 | 99.955865169 | 99.941153558 |
99.920557304 | 99.742588915 | 99.684737368 |
99.424415311 |
0.999999200 | 1.000000000 | 0.999999145
| 0.999998291 | 764.971135444 |
9.579261501 | 99.958389282 | 99.944519043 |
99.925100708 | 99.757310474 | 99.702767477 |
99.457333071 |
0.999999250 | 1.000000000 | 0.999999198
| 0.999998397 | 790.058780234 |
9.625816183 | 99.959710596 | 99.946280795 |
99.927479073 | 99.765016864 | 99.712205817 |
99.474564773 |
0.999999300 | 1.000000000 | 0.999999252
| 0.999998504 | 817.788519556 |
9.675583999 | 99.961076738 | 99.948102317 |
