Methode 'Praktische Logica':
Methode van Causale analyse
Principes van Causale analyse voor een
'N=1' steekproef:
Deductieve validiteit.
Voorspellende kracht van correlatiewaarden (uit steekproefonderzoek) voor een specifiek geval.
Zie verder ..
Tabel met
Voorbeelden van Analyse-uitkomsten:
Predictive power of sample correlation for deduction to {N=1} samples
Sample size: N= 100 ;
Max. false negative conclusion of difference (prb.): alpha= 0.050 ;
Max. sign estimation error (prb.): 0.050 ;
Min. confidence level (pct.): 95.000 .
|
Sample values |
Population values (general) | Values for re-test prediction |
Values for 'N=1' prediction |
(1)
Min. Sample corr. | (2)
Min. Sample corr. cumulat. prob. | (3)
Max. Popul. correlation (gradient) | (4)
Max. Variance accounted for, total (ppt.) | (5)
Max. Inference improvement, average (ratio) | (6)
Max. Mutual information, average (bits) | (7)
Max. Accuracy of sign estimation, overall (pct.) | (8)
Max. Accuracy of upper/lower 3d estimation, overall (pct.) | (9)
Max. Accuracy of decile estimation, overall (pct.) | (10)
Max. Confidence of sign prediction, indiv. (pct.) | (11)
Max. Confidence of upper/lower 3d prediction, indiv. (pct.) | (12)
Max. Confidence of decile prediction, indiv. (pct.) |
0.000001000 | 0.500003940 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000005000 | 0.500019701 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000010000 | 0.500039403 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000100000 | 0.500394030 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.000500000 | 0.501970128 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.001000000 | 0.503940169 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.005000000 | 0.519691887 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.010000000 | 0.539333971 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.025000000 | 0.597506743 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.050000000 | 0.689357633 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.075000000 | 0.770851449 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.100000000 | 0.838906956 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.125000000 | 0.892369288 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.150000000 | 0.931845359 | 0.000000000
| 0.000000000 | 1.000000000 |
0.000000000 | 50.000000000 | 33.333333333 |
10.000000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.175000000
| 0.959212124 |
0.009773796
| 0.000095527 |
1.000047766 | 0.000068911 | 50.311114549 |
33.732198140 | 10.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 | 0.000000000 |
0.200000000 | 0.976996867 | 0.035671499
| 0.001272455 | 1.000636835 |
0.000918467 | 51.135700042 | 34.789438665 |
10.002795233 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.225000000 | 0.987810626 | 0.061791808
| 0.003818227 | 1.001914598 |
0.002759540 | 51.968148181 | 35.858106138 |
10.052857312 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.250000000 | 0.993948972 | 0.088137604
| 0.007768237 | 1.003906895 |
0.005625477 | 52.809152163 | 36.938529453 |
10.130536474 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.275000000 | 0.997194082 | 0.114711821
| 0.013158802 | 1.006645054 |
0.009555074 | 53.659446472 | 38.031636126 |
10.235336755 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.300000000 | 0.998787915 | 0.141517442
| 0.020027186 | 1.010166556 |
0.014593184 | 54.519813118 | 39.138449935 |
10.368002421 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.325000000 | 0.999513450 | 0.168557502
| 0.028411631 | 1.014515873 |
0.020791438 | 55.391088773 | 40.260075662 |
10.529660950 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.350000000 | 0.999818898 | 0.195835091
| 0.038351383 | 1.019745492 |
0.028209130 | 56.274173016 | 41.397701100 |
10.721522867 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.375000000 | 0.999937604 | 0.223353352
| 0.049886720 | 1.025917187 |
0.036914280 | 57.170037914 | 42.552609071 |
10.944872236 | 0.000000000 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.400000000 | 0.999980128 | 0.251115485
| 0.063058986 | 1.033103600 |
0.046984935 | 58.079739263 | 43.726191417 |
11.201051926 | 0.000000022 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.425000000 | 0.999994156 | 0.279124746
| 0.077910623 | 1.041390210 |
0.058510750 | 59.004429872 | 44.919965437 |
11.491442600 | 0.000001514 | 0.000000000 |
0.000000000 |
0.450000000 | 0.999998414 | 0.307384449
| 0.094485199 | 1.050877814 |
0.071594936 | 59.945375409 | 46.135593383 |
11.817434353 | 0.000035213 | 0.000000044 |
0.000000000 |
0.475000000 | 0.999999603 | 0.335897968
| 0.112827445 | 1.061685658 |
0.086356679 | 60.903973441 | 47.374905836 |
12.180390009 | 0.000396189 | 0.000001602 |
0.000000000 |
0.500000000 | 0.999999908 | 0.364668739
| 0.132983289 | 1.073955449 |
0.102934147 | 61.881776548 | 48.639930031 |
12.581599400 | 0.002659176 | 0.000026756 |
0.000000000 |
0.550000000 | 0.999999996 | 0.422996087
| 0.178925690 | 1.103592570 |
0.142207649 | 63.902160035 | 51.256422749 |
13.503236943 | 0.042455468 | 0.001585905 |
0.000000000 |
0.600000000 | 0.999999999 | 0.482395244
| 0.232705171 | 1.141612891 |
0.191073532 | 66.023309108 | 54.006776761 |
14.588954429 | 0.281320414 | 0.025334238 |
0.000000002 |
0.632455500 | 0.999999999 | 0.521539538
| 0.272003489 | 1.172020886 |
0.228998280 | 67.464209684 | 55.876693663 |
15.382511780 | 0.711252244 | 0.097919623 |
0.000000176 |
0.650000000 | 0.999999999 | 0.542896026
| 0.294736095 | 1.190759818 |
0.251882445 | 68.267223533 | 56.919241350 |
15.840312393 | 1.092903927 | 0.182747328 |
0.000001265 |
0.700000000 | 0.999999999 | 0.604529366
| 0.365455754 | 1.255362193 |
0.328103666 | 70.663879469 | 60.032131457 |
17.253238029 | 3.016780493 | 0.792848726 |
0.000125009 |
0.707106781 | 0.999999999 | 0.613383434
| 0.376239237 | 1.266166951 |
0.340467645 | 71.019195232 | 60.493749292 |
17.466814688 | 3.414502956 | 0.947439926 |
0.000217134 |
0.710000000 | 0.999999999 | 0.616994745
| 0.380682515 | 1.270700876 |
0.345624459 | 71.165003029 | 60.683185152 |
17.554662539 | 3.586613724 | 1.016821305 |
0.000270205 |
0.718600000 | 0.999999999 | 0.627752428
| 0.394073110 | 1.284664985 |
0.361392182 | 71.602497072 | 61.251601988 |
17.818861530 | 4.134412005 | 1.247004907 |
0.000507367 |
0.720000000 | 0.999999999 | 0.629506969
| 0.396279024 | 1.287009840 |
0.364023084 | 71.674309438 | 61.344906880 |
17.862306801 | 4.228850153 | 1.288064156 |
0.000560635 |
0.723200000 | 0.999999999 | 0.633520817
| 0.401348626 | 1.292447790 |
0.370106002 | 71.839090238 | 61.559006578 |
17.962070180 | 4.450383847 | 1.385901155 |
0.000702390 |
0.730000000 | 0.999999999 | 0.642066302
| 0.412249137 | 1.304377691 |
0.383361671 | 72.192262020 | 62.017891494 |
18.176200545 | 4.947923895 | 1.613108073 |
0.001119935 |
0.740000000 | 0.999999999 | 0.654673012
| 0.428596753 | 1.322904970 |
0.403709431 | 72.719367058 | 62.702790363 |
18.496424136 | 5.748191399 | 1.998869378 |
0.002159782 |
0.750000000 | 0.999999999 | 0.667327367
| 0.445325815 | 1.342706289 |
0.425143756 | 73.256179642 | 63.400319397 |
18.823126936 | 6.633947305 | 2.452635763 |
0.004030997 |
0.760000000 | 0.999999999 | 0.680029637
| 0.462440307 | 1.363912946 |
0.447751565 | 73.803310593 | 64.111268577 |
19.156550381 | 7.609449612 | 2.982058070 |
0.007297832 |
0.770000000 | 1.000000000 | 0.692780095
| 0.479944260 | 1.386676173 |
0.471630918 | 74.361434684 | 64.836513328 |
19.497057011 | 8.678954626 | 3.595150422 |
0.012843059 |
0.780000000 | 1.000000000 | 0.705579016
| 0.497841748 | 1.411171179 |
0.496893002 | 74.931300511 | 65.577028207 |
19.845167074 | 9.846762420 | 4.300301302 |
0.022013043 |
0.781200000
| 1.000000000 |
0.707118156 | 0.500016087 |
1.414236314 | 0.500023210 | 75.000512090 |
65.666966587 | 19.887483141 | 9.993712811 |
4.391518648 | 0.023443845 |
0.790000000 | 1.000000000 | 0.718426677
| 0.516136890 | 1.437602250 |
0.523664572 | 75.513742385 | 66.333903481 |
20.201604862 | 11.117273958 | 5.106298500 |
0.036813684 |
0.800000000 | 1.000000000 | 0.731323356
| 0.534833851 | 1.466209228 |
0.552090991 | 76.109694830 | 67.108365387 |
20.567357743 | 12.495061581 | 6.022371362 |
0.060170022 |
0.806800000 | 1.000000000 | 0.740121240
| 0.547779451 | 1.487047542 |
0.572450772 | 76.523191358 | 67.645745348 |
20.822050614 | 13.495684355 | 6.713120304 |
0.083009892 |
0.810000000 | 1.000000000 | 0.744269334
| 0.553936842 | 1.497275861 |
0.582340051 | 76.720210371 | 67.901801102 |
20.943751943 | 13.984955341 | 7.058254542 |
0.096264567 |
0.820000000 | 1.000000000 | 0.757264896
| 0.573450123 | 1.531140660 |
0.614606824 | 77.346481616 | 68.715789845 |
21.332550806 | 15.592148772 | 8.224278644 |
0.150972268 |
0.830000000 | 1.000000000 | 0.770310326
| 0.593377999 | 1.568211244 |
0.649119909 | 77.989868933 | 69.552142043 |
21.736083722 | 17.322329214 | 9.531494857 |
0.232413867 |
0.840000000 | 1.000000000 | 0.783405912
| 0.613724823 | 1.608983535 |
0.686149563 | 78.651935591 | 70.412949266 |
22.157417664 | 19.181839999 | 10.991843315 |
0.351654830 |
0.850000000 | 1.000000000 | 0.796551943
| 0.634494998 | 1.654067917 |
0.726018474 | 79.334492965 | 71.300648792 |
22.600589175 | 21.177885091 | 12.618378811 |
0.523585186 |
0.860000000 | 1.000000000 | 0.809748712
| 0.655692977 | 1.704225502 |
0.769116244 | 80.039659572 | 72.218108396 |
23.070923962 | 23.318791579 | 14.425573467 |
0.768027995 |
0.866025403 | 1.000000000 | 0.817724918
| 0.668674041 | 1.737289795 |
0.796838428 | 80.476496419 | 72.786684952 |
23.370302947 | 24.682740998 | 15.608437754 |
0.960966037 |
0.870000000 | 1.000000000 | 0.822996513
| 0.677323261 | 1.760419501 |
0.815919258 | 80.769939496 | 73.168739714 |
23.575486666 | 25.614352949 | 16.429725230 |
1.111143710 |
0.880000000 | 1.000000000 | 0.836295643
| 0.699390403 | 1.823889737 |
0.867018514 | 81.528328590 | 74.156652873 |
24.123729284 | 28.076287948 | 18.649515871 |
1.587228983 |
0.890000000 | 1.000000000 | 0.849646400
| 0.721899006 | 1.896263692 |
0.923159597 | 82.318461550 | 75.186872420 |
24.728452187 | 30.718869299 | 21.106786426 |
2.241060032 |
0.900000000 | 1.000000000 | 0.863049086
| 0.744853726 | 1.979727358 |
0.985301760 | 83.144820851 | 76.265647086 |
25.407274431 | 33.559809684 | 23.827639308 |
3.131018144 |
0.910000000
| 1.000000000 |
0.876504004 | 0.768259270 |
2.077298058 | 1.054708234 | 84.013042736 |
77.400908579 | 26.184968014 | 36.621551127 |
26.844049536 | 4.333388919 |
0.920000000 | 1.000000000 | 0.890011461
| 0.792120401 | 2.193279932 |
1.133089957 | 84.930381740 | 78.602977422 |
27.097329200 | 39.933213458 | 30.196303853 |
5.948511011 |
0.930000000 | 1.000000000 | 0.903571764
| 0.816441932 | 2.334066697 |
1.222845787 | 85.906447464 | 79.885700329 |
28.197945667 | 43.533674261 | 33.936855913 |
8.110005176 |
0.940000000 | 1.000000000 | 0.917185224
| 0.841228735 | 2.509655144 |
1.327489134 | 86.954438410 | 81.268391623 |
29.570817516 | 47.476713799 | 38.136758156 |
10.999479077 |
0.950000000 | 1.000000000 | 0.930852154
| 0.866485734 | 2.736756537 |
1.452467098 | 88.093356844 | 82.779400931 |
31.355914681 | 51.840233151 | 42.897163127 |
14.871778533 |
0.960000000
| 1.000000000 |
0.944572871 | 0.892217909 |
3.045977557 | 1.606905312 | 89.352369039 |
84.463346900 | 33.806869407 | 56.744373724
| 48.371877181 | 20.102772746 |
0.970000000 | 1.000000000 | 0.958347692
| 0.918430299 | 3.501350333 |
1.807911420 | 90.780576812 | 86.397961941 |
37.442507604 | 62.392070127 | 54.817704976 |
27.292692433 |
0.980000000 | 1.000000000 | 0.972176938
| 0.945127999 | 4.268984747 |
2.093893008 | 92.473731456 | 88.742607494 |
43.547607513 | 69.179774180 | 62.731521312 |
37.539425965 |
0.987750000 | 1.000000000 | 0.982932243
| 0.966155795 | 5.435729591 |
2.442473688 | 94.110573738 | 91.095880873 |
52.489600430 | 75.814191363 | 70.608032505 |
49.111666024 |
0.990000000 | 1.000000000 | 0.986060932
| 0.972316162 | 6.010171318 |
2.587406115 | 94.679067432 | 91.943365255 |
56.654085999 | 78.131371264 | 73.385780773 |
53.476469893 |
0.991000000 | 1.000000000 | 0.987452355
| 0.975062154 | 6.332431943 |
2.662759666 | 94.952208665 | 92.357744590 |
58.907445159 | 79.246687743 | 74.727019771 |
55.631167876 |
0.992000000
| 1.000000000 |
0.988844329 | 0.977813107 |
6.713542832 | 2.747074298 | 95.240979990 |
92.801533459 | 61.489724860 | 80.427117335
| 76.149342422 | 57.947646102 |
0.993000000 | 1.000000000 | 0.990236854
| 0.980569028 | 7.173857522 |
2.842749092 | 95.548422177 | 93.280987019 |
64.483646401 | 81.685229780 | 77.668225512 |
60.455385303 |
0.994000000 | 1.000000000 | 0.991629932
| 0.983329922 | 7.745174181 |
2.953297684 | 95.878711639 | 93.804659875 |
68.001537834 | 83.038285084 | 79.304907197 |
63.194616654 |
0.995000000 | 1.000000000 | 0.993023561
| 0.986095793 | 8.480606195 |
3.084167392 | 96.237861140 | 94.384645987 |
72.197322817 | 84.511126092 | 81.089936581 |
66.222893835 |
0.996000000
| 1.000000000 |
0.994417743 | 0.988866647 |
9.477352314 | 3.244484070 | 96.635099158 |
95.038691991 | 77.278626733 | 86.141871751 |
83.070158173 | 69.627998210 |
0.997000000 | 1.000000000 | 0.995812477
| 0.991642490 | 10.938595267 |
3.451355574 | 97.085960912 | 95.793814530 |
83.494648952 | 87.994673389 | 85.324356729 |
73.556785728 |
0.997500000 | 1.000000000 | 0.996510051
| 0.993032283 | 11.979943517 |
3.582549201 | 97.339881457 | 96.221599252 |
87.083468160 | 89.038944389 | 86.596665977 |
75.796382534 |
0.998000000 | 1.000000000 | 0.997207764
| 0.994423326 | 13.390980578 |
3.743189703 | 97.620738220 | 96.691791940 |
90.948677191 | 90.194580952 | 88.006006064 |
78.293841770 |
0.998500000 | 1.000000000 | 0.997905616
| 0.995815618 | 15.459105499 |
3.950384938 | 97.939516658 | 97.212602160 |
94.884086196 | 91.506917672 | 89.607976481 |
81.151694552 |
0.998600000
| 1.000000000 |
0.998045202 | 0.996094226 |
16.000976829 | 4.000088076 | 98.009387412 |
97.323644381 | 95.637484236 | 91.794644491 |
89.959401454 | 81.781082689 |
0.998700000 | 1.000000000 | 0.998184795
| 0.996372885 | 16.604253760 |
4.053480980 | 98.081801025 | 97.437183872 |
96.364107764 | 92.092872697 | 90.323721893 |
82.434434780 |
0.998750000 | 1.000000000 | 0.998254593
| 0.996512233 | 16.932703112 |
4.081740396 | 98.119052777 | 97.492070369 |
96.614294998 | 92.246301799 | 90.511180011 |
82.770946187 |
0.998800000 | 1.000000000 | 0.998324393
| 0.996651593 | 17.281480256 |
4.111154892 | 98.157057218 | 97.542742958 |
96.682702994 | 92.402838852 | 90.702453556 |
83.114535103 |
0.998900000 | 1.000000000 | 0.998463996
| 0.996930352 | 18.049108045 |
4.173855638 | 98.235519668 | 97.647359558 |
96.823935403 | 92.726043336 | 91.097435464 |
83.824760164 |
0.999000000 | 1.000000000 | 0.998603605
| 0.997209161 | 18.929215365 |
4.242542706 | 98.317636917 | 97.756849223 |
96.971746452 | 93.064336593 | 91.510935574 |
84.569272080 |
0.999100000 | 1.000000000 | 0.998743220
| 0.997488019 | 19.952250245 |
4.318479559 | 98.403972996 | 97.871963995 |
97.127151393 | 93.420045430 | 91.945805506 |
85.353301687 |
0.999200000 | 1.000000000 | 0.998882840
| 0.997766928 | 21.161608246 |
4.403377368 | 98.495253905 | 97.993671874 |
97.291457030 | 93.796164746 | 92.405715426 |
86.183578203 |
0.999250000 | 1.000000000 | 0.998952652
| 0.997906401 | 21.855125018 |
4.449899725 | 98.543037115 | 98.057382821 |
97.377466808 | 93.993068186 | 92.646518434 |
86.618731330 |
0.999275000 | 1.000000000 | 0.998987558
| 0.997976142 | 22.228494780 |
4.474338353 | 98.567526248 | 98.090034998 |
97.421547247 | 94.093985937 | 92.769944521 |
86.841884310 |
0.999300000 | 1.000000000 | 0.999022465
| 0.998045887 | 22.621696423 |
4.499635217 | 98.592441343 | 98.123255124 |
97.466394417 | 94.196661597 | 92.895526544 |
87.069010527 |
0.999400000 | 1.000000000 | 0.999162096
| 0.998324895 | 24.433129194 |
4.610766738 | 98.696856150 | 98.262474867 |
97.654341071 | 94.626984366 | 93.421914856 |
88.021827807 |
0.999500000
| 1.000000000 |
0.999301733 | 0.998603954 |
26.763951944 | 4.742219253 | 98.810399914 |
98.413866552 | 97.858719845 | 95.094976697 |
93.994490701 | 89.059626275 |
0.999600000 | 1.000000000 | 0.999441375
| 0.998883063 | 29.921666306 |
4.903118614 | 98.935991170 | 98.581321561 |
98.084784107 | 95.612676557 | 94.628002516 |
90.209397460 |
0.999700000
| 1.000000000 |
0.999581023 | 0.999162222 |
34.549015099 | 5.110572678 | 99.078542912 |
98.771390549 | 98.341377241 | 96.200347681 |
95.347275018 | 91.516552804 |
0.999710000 | 1.000000000 | 0.999594988
| 0.999190141 | 35.139481785 |
5.135021010 | 99.094030845 | 98.792041126 |
98.369255521 | 96.264200260 | 95.425434520 |
91.658695688 |
0.999720000 | 1.000000000 | 0.999608953
| 0.999218060 | 35.761307463 |
5.160327578 | 99.109788185 | 98.813050914 |
98.397618734 | 96.329164178 | 95.504955874 |
91.803334430 |
0.999730000 | 1.000000000 | 0.999622918
| 0.999245980 | 36.417369697 |
5.186554820 | 99.125829502 | 98.834439337 |
98.426493104 | 96.395299521 | 95.585912684 |
91.950603581 |
0.999740000 | 1.000000000 | 0.999636884
| 0.999273900 | 37.110929826 |
5.213772243 | 99.142170726 | 98.856227635 |
98.455907308 | 96.462671991 | 95.668385432 |
92.100650261 |
0.999750000 | 1.000000000 | 0.999650849
| 0.999301820 | 37.845701386 |
5.242057539 | 99.158829336 | 98.878439115 |
98.485892806 | 96.531353677 | 95.752462422 |
92.253635876 |
0.999760000 | 1.000000000 | 0.999664814
| 0.999329741 | 38.625934048 |
5.271497915 | 99.175824577 | 98.901099436 |
98.516484239 | 96.601423949 | 95.838240880 |
92.409738140 |
0.999770000 | 1.000000000 | 0.999678780
| 0.999357663 | 39.456517432 |
5.302191719 | 99.193177721 | 98.924236961 |
98.547719898 | 96.672970542 | 95.925828273 |
92.569153472 |
0.999780000 | 1.000000000 | 0.999692745
| 0.999385585 | 40.343110586 |
5.334250419 | 99.210912380 | 98.947883174 |
98.579642285 | 96.746090837 | 96.015343888 |
92.732099885 |
0.999790000 | 1.000000000 | 0.999706711
| 0.999413508 | 41.292305003 |
5.367801049 | 99.229054883 | 98.972073178 |
98.612298791 | 96.820893419 | 96.106920731 |
92.898820457 |
0.999800000 | 1.000000000 | 0.999720676
| 0.999441431 | 42.311831931 |
5.402989244 | 99.247634734 | 98.996846312 |
98.645742522 | 96.897499968 | 96.200707850 |
93.069587568 |
0.999810000 | 1.000000000 | 0.999734642
| 0.999469355 | 43.410828964 |
5.439983067 | 99.266685174 | 99.022246899 |
98.680033314 | 96.976047582 | 96.296873176 |
93.244708095 |
0.999820000 | 1.000000000 | 0.999748608
| 0.999497279 | 44.600187025 |
5.478977854 | 99.286243884 | 99.048325179 |
98.715238992 | 97.056691659 | 96.395607056 |
93.424529862 |
0.999830000 | 1.000000000 | 0.999762573
| 0.999525204 | 45.893008069 |
5.520202466 | 99.306353857 | 99.075138476 |
98.751436943 | 97.139609512 | 96.497126678 |
93.609449725 |
0.999840000 | 1.000000000 | 0.999776539
| 0.999553129 | 47.305217843 |
5.563927418 | 99.327064512 | 99.102752683 |
98.788716122 | 97.225004958 | 96.601681694 |
93.799923834 |
0.999850000 | 1.000000000 | 0.999790505
| 0.999581054 | 48.856399858 |
5.610475652 | 99.348433128 | 99.131244171 |
98.827179631 | 97.313114218 | 96.709561442 |
93.996480831 |
0.999860000 | 1.000000000 | 0.999804471
| 0.999608981 | 50.570951609 |
5.660237021 | 99.370526707 | 99.160702276 |
98.866948073 | 97.404213622 | 96.821104392 |
94.199739098 |
0.999870000 | 1.000000000 | 0.999818437
| 0.999636907 | 52.479721360 |
5.713688154 | 99.393424462 | 99.191232616 |
98.908164032 | 97.498629851 | 96.936710679 |
94.410429646 |
0.999880000 | 1.000000000 | 0.999832403
| 0.999664834 | 54.622380910 |
5.771420295 | 99.417221174 | 99.222961566 |
98.950998114 | 97.596753796 | 97.056859088 |
94.629427130 |
0.999890000 | 1.000000000 | 0.999846369
| 0.999692762 | 57.050960403 |
5.834179268 | 99.442031850 | 99.256042467 |
98.995657331 | 97.699059758 | 97.182130558 |
94.857792784 |
0.999900000
| 1.000000000 |
0.999860335 | 0.999720690 |
59.835283799 | 5.902924561 | 99.467998335 |
99.290664447 | 99.042397003 | 97.806132713 |
97.313241592 | 95.096835414 |
0.999910000 | 1.000000000 | 0.999874301
| 0.999748619 | 63.071644304 |
5.978919640 | 99.495298993 | 99.327065324 |
99.091538187 | 97.918708253 | 97.451093158 |
95.348200717 |
0.999920000 | 1.000000000 | 0.999888268
| 0.999776548 | 66.897281152 |
6.063875672 | 99.524163409 | 99.365551212 |
99.143494136 | 98.037733201 | 97.596844943 |
95.614006864 |
0.999925000 | 1.000000000 | 0.999895251
| 0.999790513 | 69.091060000 |
6.110427140 | 99.539273241 | 99.385697655 |
99.170691835 | 98.100040378 | 97.673144161 |
95.753166772 |
0.999930000 | 1.000000000 | 0.999902234
| 0.999804478 | 71.515881128 |
6.160191743 | 99.554895703 | 99.406527604 |
99.198812265 | 98.164461758 | 97.752033104 |
95.897059528 |
0.999940000 | 1.000000000 | 0.999916200
| 0.999832408 | 77.245633910 |
6.271381485 | 99.587913566 | 99.450551421 |
99.258244419 | 98.300616501 | 97.918767458 |
96.201211947 |
0.999950000 | 1.000000000 | 0.999930167
| 0.999860339 | 84.617972946 |
6.402892220 | 99.623818339 | 99.498424452 |
99.322873010 | 98.448677367 | 98.100085418 |
96.532011224 |
0.999960000 | 1.000000000 | 0.999944133
| 0.999888270 | 94.605345658 |
6.563849799 | 99.663532951 | 99.551377269 |
99.394359313 | 98.612450527 | 98.300648729 |
96.897970527 |
0.999970000 | 1.000000000 | 0.999958100
| 0.999916201 | 109.240353798 |
6.771362081 | 99.708611038 | 99.611481385 |
99.475499870 | 98.798343160 | 98.528304767 |
97.313419891 |
0.999975000 | 1.000000000 | 0.999965083
| 0.999930167 | 119.666543674 |
6.902876050 | 99.733999511 | 99.645332681 |
99.521199120 | 98.903040693 | 98.656525878 |
97.547433489 |
0.999980000 | 1.000000000 | 0.999972066
| 0.999944134 | 133.790963226 |
7.063836863 | 99.762081950 | 99.682775934 |
99.571747511 | 99.018848239 | 98.798354555 |
97.806299121 |
0.999990000 | 1.000000000 | 0.999986033
| 0.999972066 | 189.208146425 |
7.563830395 | 99.831766562 | 99.775688750 |
99.697179813 | 99.306218773 | 99.150300354 |
98.448736208 |
0.999991000 | 1.000000000 | 0.999987429
| 0.999974860 | 199.442808769 |
7.639831295 | 99.840399750 | 99.787199667 |
99.712719551 | 99.341821132 | 99.193903378 |
98.528334073 |
0.999992000 | 1.000000000 | 0.999988826
| 0.999977653 | 211.540948969 |
7.724793149 | 99.849527444 | 99.799369926 |
99.729149400 | 99.379462819 | 99.240004101 |
98.612492631 |
0.999992500 | 1.000000000 | 0.999989524
| 0.999979050 | 218.478503662 |
7.771347528 | 99.854305575 | 99.805740767 |
99.737750036 | 99.399167364 | 99.264136788 |
98.656548172 |
0.999993000 | 1.000000000 | 0.999990223
| 0.999980446 | 226.146685557 |
7.821115041 | 99.859245815 | 99.812327753 |
99.746642467 | 99.419540437 | 99.289088263 |
98.702098754 |
0.999994000 | 1.000000000 | 0.999991619
| 0.999983240 | 244.266228637 |
7.932310605 | 99.869686948 | 99.826249265 |
99.765436508 | 99.462598702 | 99.341823004 |
98.798370508 |
0.999995000 | 1.000000000 | 0.999993016
| 0.999986033 | 267.580126954 |
8.063827161 | 99.881041006 | 99.841388008 |
99.785873810 | 99.509421825 | 99.399168788 |
98.903061498 |
0.999996000 | 1.000000000 | 0.999994413
| 0.999988826 | 299.163542526 |
8.224790562 | 99.893599842 | 99.858133123 |
99.808479717 | 99.561213404 | 99.462599721 |
99.018863126 |
0.999997000 | 1.000000000 | 0.999995809
| 0.999991619 | 345.444148744 |
8.432308664 | 99.907854762 | 99.877139683 |
99.834138572 | 99.619999542 | 99.534597268 |
99.150305994 |
0.999997500 | 1.000000000 | 0.999996508
| 0.999993016 | 378.415020418 |
8.563825544 | 99.915883292 | 99.887844389 |
99.848589926 | 99.653108575 | 99.575147175 |
99.224336968 |
0.999998000 | 1.000000000 | 0.999997206
| 0.999994413 | 423.080759846 |
8.724789268 | 99.924763730 | 99.899684973 |
99.864574714 | 99.689730829 | 99.619999903 |
99.306224036 |
0.999999000 | 1.000000000 | 0.999998603
| 0.999997206 | 598.326280277 |
9.224788621 | 99.946799924 | 99.929066565 |
99.904239863 | 99.780606496 | 99.731299101 |
99.509423685 |
0.999999100 | 1.000000000 | 0.999998742
| 0.999997485 | 630.691248292 |
9.300790103 | 99.949529976 | 99.932706635 |
99.909153958 | 99.791865041 | 99.745087921 |
99.534598195 |
0.999999200 | 1.000000000 | 0.999998882
| 0.999997765 | 668.949057734 |
9.385752539 | 99.952416405 | 99.936555207 |
99.914349530 | 99.803768473 | 99.759666564 |
99.561214735 |
0.999999250 | 1.000000000 | 0.999998952
| 0.999997904 | 690.887600536 |
9.432307209 | 99.953927383 | 99.938569844 |
99.917069289 | 99.809999638 | 99.767298141 |
99.575147881 |
0.999999300 | 1.000000000 | 0.999999022
| 0.999998044 | 715.136591760 |
9.482075014 | 99.955489623 | 99.940652831 |
