Alento

!

Blog

- De Ontwarring

- Commentaar op actuele onderwerpen.




Recidive van Tbs'ers:

waar ligt de sleutel?


CvdV
1.4: Vrijdag 11 april 2008 15:55.

Bijlage:

Data-tabellen




Tbs recidive: prevalentie, frequentie


WODC, 2005, Bijlage 5: Tabellen.


WODC, 2006, Tabellenboek: Tabellen.


Met hercoderingen / afgeleide waarden.




Sample: Cohorts, years of release, group sizes:
Cohort Released Years Size
1 1974-1978 30 497
2 1979-1983 25 394
3 1984-1988 20 371
4 1989-1993 15 312
5 1994-1998 10 275
6 1999-2003 5 356
7 1974-2003 30 2205


Criteria:




A. Prevalentie recidive:
No. Scale
A 1 Cumulatie= over pp., over jr.n; %.
A 2 Cumulatie= over pp., over jr.n; abs..
A 3 Cumulatie= p/jr.; gem..
A 4 Cumulatie= p/jr., p/pp.; ppt..
A 5 Cumulatie= p/jr., p/pp.; %.
A 6 Aantal jaren in jaar-cel; abs..
A 7 Aanwas= over pp., p/jaar-cel; abs..
A 8 Aanwas= over pp., p/jr. (gem.); abs..
A 9 Aanwas= p/jr., p/pp. (gem.); ppt..
A10 Aantal= p/jr., p/pp. (gem.); %.


B. Frequentie recidive/ justitiecontacten:
No. Scale
B 1 Cumulatie= p/pp., over jr.n; gem..
B 2 Cumulatie= over pp., over jr.n; abs..
B 3 Aantal jaren in jaar-cel; abs..
B 4 Aanwas= over pp., p/jaar-cel; abs..
B 5 Aanwas= over pp., p/jr.; abs..
B 6 Aanwas= p/jr., p/pp.; gem..


C. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, volw. daders:
No. Scale
C 1 Cumulatie= p/pp., over jr.n; gem..
C 2 Aantal jaren in jaar-cel; abs..
C 3 Aanwas= p/pp., p/jaar-cel; gem..
C 4 Aanwas= p/jr., p/pp.; [C03] minus [B06] score TBS; gem..
C 5 Aanwas= p/jr., p/pp.; idem / [C04]; ppt..


D. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, ex-gedetin. :
No. Scale
D 1 Cumulatie= p/pp., over jr.n; gem..
D 2 Cumulatie= p/pp., over jr.n; gem..
D 3 Aantal jaren in jaar-cel; abs..
D 4 Aanwas= p/pp., p/jaar-cel; gem..
D 5 Aanwas= p/jr., p/pp.; [D03] minus [B06] score TBS; gem..


Tabel 1a. Algemene recidive.


Tabel 3a. Algemene recidive.



1: 1974-1978 (N_s= 497):




Cohort 1: 1974-1978 (N= 497):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
A 1 32.10 45.00 53.20 57.70 61.50 64.90 66.70 68.10 68.50 69.62 73.40 76.00 77.20 78.10
A 2 159.54 223.65 264.40 286.77 305.66 322.55 331.50 338.46 340.45 346.01 364.80 377.72 383.68 388.16
A 3 159.54 111.83 88.13 71.69 61.13 53.76 47.36 42.31 37.83 34.60 24.32 18.89 15.35 12.94
A 4 0.32 0.23 0.18 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03
A 5 32.10 22.50 17.73 14.43 12.30 10.82 9.53 8.51 7.61 6.96 4.89 3.80 3.09 2.60
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A 7 159.54 64.11 40.75 22.37 18.89 16.90 8.95 6.96 1.99 5.57 18.79 12.92 5.96 4.47
A 8 159.54 64.11 40.75 22.37 18.89 16.90 8.95 6.96 1.99 5.57 3.76 2.58 1.19 0.89
A 9 0.32 0.13 0.08 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
A10 32.10 12.90 8.20 4.50 3.80 3.40 1.80 1.40 0.40 1.12 0.76 0.52 0.24 0.18


Cohort 1: 1974-1978 (N= 497):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
B 1 2.12 3.11 3.98 4.87 5.58 6.27 6.98 7.63 8.50 9.20 11.20 12.40 13.10 13.40
B 2 1053.64 1545.67 1978.06 2420.39 2773.26 3116.19 3469.06 3792.11 4224.50 4572.40 5566.40 6162.80 6510.70 6659.80
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B 4 1053.64 492.03 432.39 442.33 352.87 342.93 352.87 323.05 432.39 347.90 994.00 596.40 347.90 149.10
B 5 1053.64 492.03 432.39 442.33 352.87 342.93 352.87 323.05 432.39 347.90 198.80 119.28 69.58 29.82
B 6 2.12 0.99 0.87 0.89 0.71 0.69 0.71 0.65 0.87 0.70 0.40 0.24 0.14 0.06

2: 1979-1983 (N_s= 394):




Cohort 2: 1979-1983 (N= 394):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25
A 1 32.80 44.30 52.20 59.30 61.83 65.14 68.40 69.72 71.53 72.60 76.22 77.53 77.50
A 2 129.23 174.54 205.67 233.64 243.61 256.65 269.50 274.70 281.83 286.04 300.31 305.47 305.35
A 3 129.23 87.27 68.56 58.41 48.72 42.78 38.50 34.34 31.31 28.60 20.02 15.27 12.21
A 4 0.33 0.22 0.17 0.15 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03
A 5 32.80 22.15 17.40 14.83 12.37 10.86 9.77 8.72 7.95 7.26 5.08 3.88 3.10
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
A 7 129.23 45.31 31.13 27.97 9.97 13.04 12.84 5.20 7.13 4.22 14.26 5.16 -0.12
A 8 129.23 45.31 31.13 27.97 9.97 13.04 12.84 5.20 7.13 4.22 2.85 1.03 -0.02
A 9 0.33 0.11 0.08 0.07 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
A10 32.80 11.50 7.90 7.10 2.53 3.31 3.26 1.32 1.81 1.07 0.72 0.26 -0.01


Cohort 2: 1979-1983 (N= 394):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25
B 1 2.14 3.44 4.50 5.27 6.37 7.09 7.74 8.49 9.03 9.60 11.24 12.60 13.70
B 2 843.16 1355.36 1773.00 2076.38 2509.78 2793.46 3049.56 3345.06 3557.82 3782.40 4428.56 4964.40 5397.80
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
B 4 843.16 512.20 417.64 303.38 433.40 283.68 256.10 295.50 212.76 224.58 646.16 535.84 433.40
B 5 843.16 512.20 417.64 303.38 433.40 283.68 256.10 295.50 212.76 224.58 129.23 107.17 86.68
B 6 2.14 1.30 1.06 0.77 1.10 0.72 0.65 0.75 0.54 0.57 0.33 0.27 0.22

3: 1984-1988 (N_s= 371):




Cohort 3: 1984-1988 (N= 371):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
A 1 29.20 40.00 46.80 53.20 56.22 58.65 60.82 62.55 63.54 65.72 69.80 70.90
A 2 108.33 148.40 173.63 197.37 208.58 217.59 225.64 232.06 235.73 243.82 258.96 263.04
A 3 108.33 74.20 57.88 49.34 41.72 36.27 32.23 29.01 26.19 24.38 17.26 13.15
A 4 0.29 0.20 0.16 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.05 0.04
A 5 29.20 20.00 15.60 13.30 11.24 9.77 8.69 7.82 7.06 6.57 4.65 3.54
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00
A 7 108.33 40.07 25.23 23.74 11.20 9.02 8.05 6.42 3.67 8.09 15.14 4.08
A 8 108.33 40.07 25.23 23.74 11.20 9.02 8.05 6.42 3.67 8.09 3.03 0.82
A 9 0.29 0.11 0.07 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00
A10 29.20 10.80 6.80 6.40 3.02 2.43 2.17 1.73 0.99 2.18 0.82 0.22


Cohort 3: 1984-1988 (N= 371):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
B 1 2.00 2.94 3.79 4.54 5.36 6.18 6.73 7.32 7.92 8.16 9.97 11.10
B 2 742.00 1090.74 1406.09 1684.34 1988.56 2292.78 2496.83 2715.72 2938.32 3027.36 3698.87 4118.10
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00
B 4 742.00 348.74 315.35 278.25 304.22 304.22 204.05 218.89 222.60 89.04 671.51 419.23
B 5 742.00 348.74 315.35 278.25 304.22 304.22 204.05 218.89 222.60 89.04 134.30 83.85
B 6 2.00 0.94 0.85 0.75 0.82 0.82 0.55 0.59 0.60 0.24 0.36 0.23

4: 1989-1993 (N_s= 312):




Cohort 4: 1989-1993 (N= 312):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
A 1 19.90 35.30 40.71 46.20 49.40 52.24 54.81 56.10 56.40 57.40 64.20
A 2 62.09 110.14 127.02 144.14 154.13 162.99 171.01 175.03 175.97 179.09 200.30
A 3 62.09 55.07 42.34 36.04 30.83 27.16 24.43 21.88 19.55 17.91 13.35
A 4 0.20 0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04
A 5 19.90 17.65 13.57 11.55 9.88 8.71 7.83 7.01 6.27 5.74 4.28
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
A 7 62.09 48.05 16.88 17.13 9.98 8.86 8.02 4.02 0.94 3.12 21.22
A 8 62.09 48.05 16.88 17.13 9.98 8.86 8.02 4.02 0.94 3.12 4.24
A 9 0.20 0.15 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01
A10 19.90 15.40 5.41 5.49 3.20 2.84 2.57 1.29 0.30 1.00 1.36


Cohort 4: 1989-1993 (N= 312):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
B 1 2.11 2.95 3.90 4.47 5.13 5.71 6.06 6.30 6.68 6.95 7.80
B 2 658.32 920.40 1216.80 1394.64 1600.56 1781.52 1890.72 1965.60 2084.16 2168.40 2433.60
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
B 4 658.32 262.08 296.40 177.84 205.92 180.96 109.20 74.88 118.56 84.24 265.20
B 5 658.32 262.08 296.40 177.84 205.92 180.96 109.20 74.88 118.56 84.24 53.04
B 6 2.11 0.84 0.95 0.57 0.66 0.58 0.35 0.24 0.38 0.27 0.17

5: 1994-1998 (N_s= 275):




Cohort 5: 1994-1998 (N= 275):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 9.82 18.20 25.90 29.90 33.90 36.10 39.50 40.80 43.20 43.20
A 2 27.01 50.05 71.22 82.22 93.22 99.28 108.63 112.20 118.80 118.80
A 3 27.01 25.03 23.74 20.56 18.65 16.55 15.52 14.03 13.20 11.88
A 4 0.10 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04
A 5 9.82 9.10 8.63 7.48 6.78 6.02 5.64 5.10 4.80 4.32
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A 7 27.01 23.05 21.18 11.00 11.00 6.05 9.35 3.58 6.60 0.00
A 8 27.01 23.05 21.18 11.00 11.00 6.05 9.35 3.58 6.60 0.00
A 9 0.10 0.08 0.08 0.04 0.04 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00
A10 9.82 8.38 7.70 4.00 4.00 2.20 3.40 1.30 2.40 0.00


Cohort 5: 1994-1998 (N= 275):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B 1 1.37 2.10 2.70 3.20 3.70 4.00 4.20 4.40 4.70 4.90
B 2 376.75 577.50 742.50 880.00 1017.50 1100.00 1155.00 1210.00 1292.50 1347.50
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B 4 376.75 200.75 165.00 137.50 137.50 82.50 55.00 55.00 82.50 55.00
B 5 376.75 200.75 165.00 137.50 137.50 82.50 55.00 55.00 82.50 55.00
B 6 1.37 0.73 0.60 0.50 0.50 0.30 0.20 0.20 0.30 0.20


Cohort 5': 1997-1997:   C. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, volw. daders
No. 1 2 3 4 5
C 1 1.93 2.51 2.97 3.36 3.72
C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
C 3 1.93 0.58 0.46 0.39 0.36
C 4 0.56 -0.15 -0.14 -0.11 -0.14
C 5 29.02 -25.86 -30.43 -28.21 -38.89


Cohort 5": 1996-1999:   D. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, ex-gedetin.
No. 1 2 3 4 5
D 1 2.65 3.77 4.73 5.61 6.39
D 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
D 3 2.65 1.12 0.96 0.88 0.78
D 4 1.28 0.39 0.36 0.38 0.28
D 5 48.30 34.82 37.50 43.18 35.90

6: 1999-2003 (N_s= 356):




Cohort 6: 1999-2003 (N= 356):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5
A 1 13.40 23.50 30.70 34.50 38.60
A 2 47.70 83.66 109.29 122.82 137.42
A 3 47.70 41.83 36.43 30.71 27.48
A 4 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08
A 5 13.40 11.75 10.23 8.63 7.72
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A 7 47.70 35.96 25.63 13.53 14.60
A 8 47.70 35.96 25.63 13.53 14.60
A 9 0.13 0.10 0.07 0.04 0.04
A10 13.40 10.10 7.20 3.80 4.10


Cohort 6: 1999-2003 (N= 356):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5
B 1 1.90 2.50 2.90 3.10 3.30
B 2 676.40 890.00 1032.40 1103.60 1174.80
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B 4 676.40 213.60 142.40 71.20 71.20
B 5 676.40 213.60 142.40 71.20 71.20
B 6 1.90 0.60 0.40 0.20 0.20

7: 1974-2003 (N_s=2205):




Cohort 7: 1974-2003 (N=2205):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
A 1 24.21 35.85 43.14 48.39 51.82 57.28 59.83 61.25 62.35 63.48 71.43 74.98 77.33 78.10
A 2 533.90 790.44 951.23 1066.97 1142.61 1262.97 1319.27 1350.48 1374.73 1399.76 1575.11 1653.27 1705.19 1722.11
A 3 533.90 395.22 317.08 266.74 228.52 210.49 188.47 168.81 152.75 139.98 105.01 82.66 68.21 57.40
A 4 0.24 0.18 0.14 0.12 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.12
A 5 24.21 17.92 14.38 12.10 10.36 11.38 10.19 9.13 8.26 7.57 6.67 6.55 7.66 11.55
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A 7 533.90 256.54 160.79 115.74 75.64 120.36 56.30 31.22 24.24 25.03 175.36 78.16 51.91 16.92
A 8 533.90 256.54 160.79 115.74 75.64 120.36 56.30 31.22 24.24 25.03 35.07 15.63 10.38 3.38
A 9 0.24 0.12 0.07 0.05 0.03 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
A10 24.21 11.63 7.29 5.25 3.43 6.51 3.04 1.69 1.31 1.35 2.23 1.24 1.17 0.68


Cohort 7: 1974-2003 (N=2205):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
B 1 1.97 2.89 3.70 4.34 5.02 5.99 6.52 7.05 7.62 8.06 10.25 12.08 13.37 13.40
B 2 4350.27 6379.67 8148.85 9559.35 11064.46 13218.02 14383.39 15536.95 16811.54 17766.48 22592.75 26636.99 29470.53 29547.00
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B 4 4350.27 2029.40 1769.18 1410.50 1505.11 2153.56 1165.37 1153.56 1274.59 954.94 4826.27 4044.25 2833.54 76.47
B 5 4350.27 2029.40 1769.18 1410.50 1505.11 2153.56 1165.37 1153.56 1274.59 954.94 965.25 808.85 566.71 15.29
B 6 1.97 0.92 0.80 0.64 0.68 1.16 0.63 0.62 0.69 0.52 0.61 0.64 0.64 0.03


Tabel 1b. Ernstige recidive.


Tabel 3b. Ernstige recidive.



1: 1974-1978 (N_s= 497):




Cohort 1: 1974-1978 (N= 497):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
A 1 22.60 32.50 39.50 43.30 47.00 50.60 52.20 53.60 55.00 56.50 60.30 64.00 65.20 65.20
A 2 112.32 161.53 196.32 215.20 233.59 251.48 259.43 266.39 273.35 280.81 299.69 318.08 324.04 324.04
A 3 112.32 80.76 65.44 53.80 46.72 41.91 37.06 33.30 30.37 28.08 19.98 15.90 12.96 10.80
A 4 0.23 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02
A 5 22.60 16.25 13.17 10.83 9.40 8.43 7.46 6.70 6.11 5.65 4.02 3.20 2.61 2.17
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A 7 112.32 49.20 34.79 18.89 18.39 17.89 7.95 6.96 6.96 7.45 18.89 18.39 5.96 0.00
A 8 112.32 49.20 34.79 18.89 18.39 17.89 7.95 6.96 6.96 7.45 3.78 3.68 1.19 0.00
A 9 0.23 0.10 0.07 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
A10 22.60 9.90 7.00 3.80 3.70 3.60 1.60 1.40 1.40 1.50 0.76 0.74 0.24 0.00


Cohort 1: 1974-1978 (N= 497):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
B 1 1.41 1.99 2.48 3.00 3.47 3.90 4.49 4.94 5.51 5.99 7.22 8.10 8.53 8.70
B 2 700.77 989.03 1232.56 1491.00 1724.59 1938.30 2231.53 2455.18 2738.47 2977.03 3588.34 4025.70 4239.41 4323.90
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
B 4 700.77 288.26 243.53 258.44 233.59 213.71 293.23 223.65 283.29 238.56 611.31 437.36 213.71 84.49
B 5 700.77 288.26 243.53 258.44 233.59 213.71 293.23 223.65 283.29 238.56 122.26 87.47 42.74 16.90
B 6 1.41 0.58 0.49 0.52 0.47 0.43 0.59 0.45 0.57 0.48 0.25 0.18 0.09 0.03

2: 1979-1983 (N_s= 394):




Cohort 2: 1979-1983 (N= 394):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25
A 1 24.70 35.88 43.00 48.60 51.70 54.71 56.74 58.02 59.60 60.60 64.22 66.30 66.30
A 2 97.32 141.37 169.42 191.48 203.70 215.56 223.56 228.60 234.82 238.76 253.03 261.22 261.22
A 3 97.32 70.68 56.47 47.87 40.74 35.93 31.94 28.57 26.09 23.88 16.87 13.06 10.45
A 4 0.25 0.18 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03
A 5 24.70 17.94 14.33 12.15 10.34 9.12 8.11 7.25 6.62 6.06 4.28 3.32 2.65
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
A 7 97.32 44.05 28.05 22.06 12.21 11.86 8.00 5.04 6.23 3.94 14.26 8.20 0.00
A 8 97.32 44.05 28.05 22.06 12.21 11.86 8.00 5.04 6.23 3.94 2.85 1.64 0.00
A 9 0.25 0.11 0.07 0.06 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00
A10 24.70 11.18 7.12 5.60 3.10 3.01 2.03 1.28 1.58 1.00 0.72 0.42 0.00


Cohort 2: 1979-1983 (N= 394):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25
B 1 1.43 2.43 3.20 3.80 4.76 5.20 5.70 6.30 6.70 7.20 8.40 9.40 10.20
B 2 563.42 957.42 1260.80 1497.20 1875.44 2048.80 2245.80 2482.20 2639.80 2836.80 3309.60 3703.60 4018.80
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
B 4 563.42 394.00 303.38 236.40 378.24 173.36 197.00 236.40 157.60 197.00 472.80 394.00 315.20
B 5 563.42 394.00 303.38 236.40 378.24 173.36 197.00 236.40 157.60 197.00 94.56 78.80 63.04
B 6 1.43 1.00 0.77 0.60 0.96 0.44 0.50 0.60 0.40 0.50 0.24 0.20 0.16

3: 1984-1988 (N_s= 371):




Cohort 3: 1984-1988 (N= 371):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
A 1 23.00 33.80 39.73 45.95 49.20 51.90 54.90 56.52 57.34 58.71 62.82 63.90
A 2 85.33 125.40 147.40 170.47 182.53 192.55 203.68 209.69 212.73 217.81 233.06 237.07
A 3 85.33 62.70 49.13 42.62 36.51 32.09 29.10 26.21 23.64 21.78 15.54 11.85
A 4 0.23 0.17 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.03
A 5 23.00 16.90 13.24 11.49 9.84 8.65 7.84 7.07 6.37 5.87 4.19 3.20
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00
A 7 85.33 40.07 22.00 23.08 12.06 10.02 11.13 6.01 3.04 5.08 15.25 4.01
A 8 85.33 40.07 22.00 23.08 12.06 10.02 11.13 6.01 3.04 5.08 3.05 0.80
A 9 0.23 0.11 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
A10 23.00 10.80 5.93 6.22 3.25 2.70 3.00 1.62 0.82 1.37 0.82 0.22


Cohort 3: 1984-1988 (N= 371):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
B 1 1.44 2.11 2.59 3.18 3.82 4.49 4.90 5.44 5.94 6.14 7.48 8.40
B 2 534.24 782.81 960.89 1179.78 1417.22 1665.79 1817.90 2018.24 2203.74 2277.94 2775.08 3116.40
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00
B 4 534.24 248.57 178.08 218.89 237.44 248.57 152.11 200.34 185.50 74.20 497.14 341.32
B 5 534.24 248.57 178.08 218.89 237.44 248.57 152.11 200.34 185.50 74.20 99.43 68.26
B 6 1.44 0.67 0.48 0.59 0.64 0.67 0.41 0.54 0.50 0.20 0.27 0.18

4: 1989-1993 (N_s= 312):




Cohort 4: 1989-1993 (N= 312):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
A 1 15.70 26.60 32.40 37.20 40.10 43.30 45.80 47.80 48.10 48.40 56.30
A 2 48.98 82.99 101.09 116.06 125.11 135.10 142.90 149.14 150.07 151.01 175.66
A 3 48.98 41.50 33.70 29.02 25.02 22.52 20.41 18.64 16.67 15.10 11.71
A 4 0.16 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04
A 5 15.70 13.30 10.80 9.30 8.02 7.22 6.54 5.98 5.34 4.84 3.75
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
A 7 48.98 34.01 18.10 14.98 9.05 9.98 7.80 6.24 0.94 0.94 24.65
A 8 48.98 34.01 18.10 14.98 9.05 9.98 7.80 6.24 0.94 0.94 4.93
A 9 0.16 0.11 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02
A10 15.70 10.90 5.80 4.80 2.90 3.20 2.50 2.00 0.30 0.30 1.58


Cohort 4: 1989-1993 (N= 312):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
B 1 1.50 1.98 2.65 3.00 3.56 4.02 4.30 4.43 4.66 4.79 5.30
B 2 468.00 617.76 826.80 936.00 1110.72 1254.24 1341.60 1382.16 1453.92 1494.48 1653.60
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
B 4 468.00 149.76 209.04 109.20 174.72 143.52 87.36 40.56 71.76 40.56 159.12
B 5 468.00 149.76 209.04 109.20 174.72 143.52 87.36 40.56 71.76 40.56 31.82
B 6 1.50 0.48 0.67 0.35 0.56 0.46 0.28 0.13 0.23 0.13 0.10

5: 1994-1998 (N_s= 275):




Cohort 5: 1994-1998 (N= 275):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 6.20 12.00 19.40 21.90 26.00 28.60 31.50 33.00 36.00 36.00
A 2 17.05 33.00 53.35 60.23 71.50 78.65 86.63 90.75 99.00 99.00
A 3 17.05 16.50 17.78 15.06 14.30 13.11 12.38 11.34 11.00 9.90
A 4 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
A 5 6.20 6.00 6.47 5.48 5.20 4.77 4.50 4.13 4.00 3.60
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A 7 17.05 15.95 20.35 6.88 11.28 7.15 7.97 4.13 8.25 0.00
A 8 17.05 15.95 20.35 6.88 11.28 7.15 7.97 4.13 8.25 0.00
A 9 0.06 0.06 0.07 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00
A10 6.20 5.80 7.40 2.50 4.10 2.60 2.90 1.50 3.00 0.00


Cohort 5: 1994-1998 (N= 275):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B 1 0.85 1.30 1.87 2.14 2.48 2.70 2.90 3.00 3.20 3.30
B 2 233.75 357.50 514.25 588.50 682.00 742.50 797.50 825.00 880.00 907.50
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B 4 233.75 123.75 156.75 74.25 93.50 60.50 55.00 27.50 55.00 27.50
B 5 233.75 123.75 156.75 74.25 93.50 60.50 55.00 27.50 55.00 27.50
B 6 0.85 0.45 0.57 0.27 0.34 0.22 0.20 0.10 0.20 0.10


Cohort 5': 1997-1997:   C. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, volw. daders
No. 1 2 3 4 5
C 1 1.24 1.60 1.88 2.11 2.32
C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
C 3 1.24 0.36 0.28 0.23 0.21
C 4 0.39 -0.09 -0.29 -0.04 -0.13
C 5 31.45 -25.00 -103.57 -17.39 -61.90


Cohort 5": 1996-1999:   D. Gem. aantal nieuwe justitiecontacten, ex-gedetin.
No. 1 2 3 4 5
D 1 2.06 2.90 3.60 4.23 4.80
D 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
D 3 2.06 0.84 0.70 0.63 0.57
D 4 1.21 0.39 0.13 0.36 0.23
D 5 58.74 46.43 18.57 57.14 40.35

6: 1999-2003 (N_s= 356):




Cohort 6: 1999-2003 (N= 356):   A. Prevalentie recidive
No. 1 2 3 4 5
A 1 10.50 19.00 24.60 26.70 29.80
A 2 37.38 67.64 87.58 95.05 106.09
A 3 37.38 33.82 29.19 23.76 21.22
A 4 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06
A 5 10.50 9.50 8.20 6.67 5.96
A 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A 7 37.38 30.26 19.94 7.48 11.04
A 8 37.38 30.26 19.94 7.48 11.04
A 9 0.11 0.08 0.06 0.02 0.03
A10 10.50 8.50 5.60 2.10 3.10


Cohort 6: 1999-2003 (N= 356):   B. Frequentie recidive/ justitiecontacten
No. 1 2 3 4 5
B 1 1.50 1.90 2.10 2.20 2.30
B 2 534.00 676.40 747.60 783.20 818.80
B 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
B 4 534.00 142.40 71.20 35.60 35.60
